ड्रॉप Pterosaur
ID 22199
80 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Pterosaur
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Sealed Majestic Earring Gemstone | 0.1111% | 1-1 |
| Sealed Majestic Necklace Beads | 0.0286% | 1-1 |
| Sealed Majestic Ring Gemstone | 0.0833% | 1-1 |
| Elixir of Life (S-Grade) | 0.0167% | 1-1 |
| Elixir of Mental Strength (S-Grade) | 0.0143% | 1-1 |
| Spellbook: Cleanse | 0.0556% | 1-1 |
| Ancient Spellbook: Volcano | 0.0185% | 1-1 |
| Ancient Spellbook: Anti-Summoning Field | 0.0370% | 1-1 |
| Blue Primeval Crystal | 0.0033% | 1-1 |
| Ancient Spellbook: Volcano | 0.0201% | 1-1 |
| Spellbook: Cleanse | 0.0100% | 1-1 |
| Ancient Spellbook: Anti-Summoning Field | 0.0129% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 18210-54000 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Pterosaur (#1915)
- स्तर
- 80
- HP / MP
- 3290 / 1674
- इनाम
- 56 471 EXP, 8 406 SP
- अग्रो
- आक्रामक (1000)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।