ड्रॉप Doom Servant
ID 21006
60 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Doom Servant
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Zubei's Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 731-1487 |
| High-Grade Life Stone: level 61 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 61 | 0.0003% | 1-1 |
| Life Stone: level 61 | 0.0012% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0008% | 1-1 |
| Recipe: Art of Battle Axe (60%) | 0.0000% | 1-1 |
| Recipe: Lance (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Gloves (100%) | 0.0004% | 1-1 |
| Avadon Gaiters Material | 0.0019% | 1-1 |
| Avadon Breastplate Part | 0.0012% | 1-1 |
| Zubei's Gaiter Material | 0.0019% | 1-1 |
| Zubei's Breastplate Part | 0.0012% | 1-1 |
| Asofe | 0.0015% | 1-1 |
| Steel | 0.0056% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0556% | 1-1 |
| Stem | 0.1111% | 1-1 |
| Avadon Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Avadon Breastplate | 0.0000% | 1-1 |
| Zubei's Breastplate | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Doom Servant (#1151)
- स्तर
- 60
- HP / MP
- 1933 / 1036
- इनाम
- 5 447 EXP, 473 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।