ड्रॉप Decayed Ancient Soldier
ID 21150
49 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Decayed Ancient Soldier
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Iron Arrow | 0.2000% | 10-30 |
| Adena | 0.7000% | 1445-2946 |
| Top-Grade Life Stone: level 49 | 0.0000% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0009% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0036% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0015% | 1-1 |
| Recipe: Full Plate Boots | 0.0017% | 1-1 |
| Recipe: Divine Stockings | 0.0025% | 1-1 |
| Recipe: Earrings of Binding (100%) | 0.0039% | 1-1 |
| Horn of Glory Fragment | 0.0056% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0038% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0909% | 1-1 |
| Suede | 0.0667% | 1-1 |
| Horn of Glory | 0.0001% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Decayed Ancient Soldier (#1271)
- स्तर
- 49
- HP / MP
- 1372 / 720
- इनाम
- 10 980 EXP, 812 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।