ड्रॉप Bartal
ID 20948
56 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Bartal
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Keshanberk | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 491-1002 |
| Mid-Grade Life Stone: level 58 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 58 | 0.0011% | 1-1 |
| Recipe: Doom Boots (100%) | 0.0006% | 1-1 |
| Recipe: Doom Plate Armor (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Sword of Valhalla Blade | 0.0003% | 1-1 |
| Keshanberk Blade | 0.0003% | 1-1 |
| Great Sword Blade | 0.0003% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0011% | 1-1 |
| Cokes | 0.0100% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0032% | 1-1 |
| Coal | 0.0323% | 1-1 |
| Varnish | 0.0385% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade B) | 0.0001% | 1-1 |
| Sword of Valhalla | 0.0000% | 1-1 |
| Great Sword | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Bartal (#1093)
- स्तर
- 56
- HP / MP
- 1724 / 918
- इनाम
- 3 692 EXP, 303 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।