ड्रॉप Ashuras
ID 21421
78 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Ashuras
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Branch of The Mother Tree | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5104-10455 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0012% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0054% | 1-1 |
| Doom Crusher Head | 0.0015% | 1-1 |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0014% | 1-1 |
| Branch of The Mother Tree Head | 0.0026% | 1-1 |
| Elysian Head | 0.0026% | 1-1 |
| Enria | 0.0091% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1111% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0833% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0455% | 2-6 |
| Thread | 0.1250% | 3-9 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0000% | 1-1 |
| Elysian | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Ashuras (#1542)
- स्तर
- 78
- HP / MP
- 3010 / 1777
- इनाम
- 34 369 EXP, 4 150 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।