स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Archon Suscepter | 45 | 0.0354% | 4-12 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.0352% | 4-12 |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 0.0005% | 1-1 |
| Liele Elder | 52 | 0.0003% | 1-1 |
| Ragna Orc Sorcerer | 50 | 0.0002% | 1-1 |
| Taik Orc Supply | 51 | 0.0002% | 1-1 |
| Cruel Punisher | 52 | 0.0002% | 1-1 |
स्पॉइल Nirvana Axe Blade
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।