स्टैट्स
P.Def
32
वज़न
620
सामग्री
LEATHER
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 0.1032% | 1-1 |
| Icarus Sample 1 | 40 | 0.0984% | 1-1 |
| Water Spirit Lian | 40 | 0.0437% | 1-1 |
| Swamp Warrior | 44 | 0.0001% | 1-1 |
| Snipe | 44 | 0.0001% | 1-1 |
| Tainted Ogre | 45 | 0.0001% | 1-1 |
| Krator | 44 | 0.0001% | 1-1 |
| Cave Servant | 46 | 0.0000% | 1-1 |
क्राफ़्ट ट्री
विस्तार के लिए क्लिक करें
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।