स्टैट्स
P.Def
87
वज़न
8 720
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Greyclaw Kutus | 23 | 0.1662% | 1-1 |
| Ol Mahum Sergeant | 29 | 0.0002% | 1-1 |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 0.0001% | 1-1 |
| Delu Lizardman Warrior | 30 | 0.0001% | 1-1 |
| Hatu Weird Bee | 30 | 0.0001% | 1-1 |
क्राफ़्ट ट्री
विस्तार के लिए क्लिक करें
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।