Drops de Bandit Sweeper
ID 22017
30 Nivel
Monstruos
Drops de Bandit Sweeper
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Bastard Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Spinebone Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Artisan's Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Knight's Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Scroll of Resurrection | 0.0051% | 1-1 |
| Stem | 0.1111% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0625% | 1-1 |
| Steel | 0.0076% | 1-1 |
| Spinebone Sword Blade | 0.0007% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0005% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 249-499 |
Información breve
- Nombre inglés
- Bandit Sweeper (#1744)
- Nivel
- 30
- HP / MP
- 604 / 329
- Recompensa
- 1 281 EXP, 70 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos