Estadísticas
Peso
30
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Scavenger Spider | 15 | 0.0034% | 1-1 |
| Langk Lizardman | 15 | 0.0034% | 1-1 |
| Maraku Werewolf Chieftain | 14 | 0.0033% | 1-1 |
| Dryad Elder | 14 | 0.0032% | 1-1 |
| Orc Fighter Leader | 12 | 0.0032% | 1-1 |
| Barbed Bat | 12 | 0.0030% | 1-1 |
| Magical Weaver | 11 | 0.0029% | 1-1 |
| Grave Keeper | 13 | 0.0029% | 1-1 |
| Quicksilver Beast | 15 | 0.0028% | 1-1 |
| Whinstone Golem | 14 | 0.0027% | 1-1 |
| Skeleton Hunter | 12 | 0.0019% | 1-1 |
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos