Estadísticas
Peso
30
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Stone Soldier | 14 | 0.0036% | 1-1 |
| Marsh Zombie Lord | 14 | 0.0036% | 1-1 |
| Hunter Bear | 14 | 0.0032% | 1-1 |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 0.0031% | 1-1 |
| Crypt Horror | 15 | 0.0029% | 1-1 |
| Opal Beast | 15 | 0.0028% | 1-1 |
| Giant Spider | 15 | 0.0026% | 1-1 |
| Festering Bat | 13 | 0.0023% | 1-1 |
| Darkwing Bat | 11 | 0.0022% | 1-1 |
| Skeleton | 12 | 0.0013% | 1-1 |
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos