Estadísticas
Peso
60
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Archon Suscepter | 45 | 0.2151% | 11-31 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.2137% | 11-31 |
| Iron Giant Totem | 45 | 0.0442% | 116-346 |
| Zombie Captain's Spiritual Body | 52 | 0.0153% | 1-1 |
| Headless Knight | 50 | 0.0040% | 1-1 |
| Sanhidro | 52 | 0.0037% | 1-1 |
Se usa en recetas
| Recipe | Result | Probabilidad |
|---|---|---|
| — | |
100% |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos