Drops de Monastic Pilgrim
ID 22122
78 Nivel
Monstruos
Drops de Monastic Pilgrim
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Boots of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5688-11610 |
| Sealed Majestic Gauntlets Design | 0.0082% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 0.0086% | 1-1 |
| Sealed Majestic Boots Lining | 0.0081% | 1-1 |
| Sealed Boots of Nightmare Lining | 0.0085% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0141% | 1-1 |
| Cokes | 0.1111% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0476% | 1-1 |
| Coal | 0.0500% | 7-21 |
| Varnish | 0.0909% | 4-12 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Majestic Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Majestic Gauntlets | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Monastic Pilgrim (#1849)
- Nivel
- 78
- HP / MP
- 2937 / 1708
- Recompensa
- 35 862 EXP, 4 232 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos