Drops de Karik
ID 18008
70 Nivel
Monstruos
Drops de Karik
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Silver Nugget | 0.3750% | 1-1 |
| Thread | 0.3000% | 3-9 |
| Metallic Fiber | 0.2500% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.1875% | 1-1 |
| Recipe: Bellion Cestus (60%) | 0.0006% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 0.0313% | 1-1 |
| Enria | 0.0170% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0008% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet Design | 0.0259% | 1-1 |
| Sealed Tallum Helm Design | 0.0256% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Shield | 0.0004% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 17272-35136 |
Información breve
- Nombre inglés
- Karik (#27)
- Nivel
- 70
- HP / MP
- 2444 / 1345
- Recompensa
- 6 370 EXP, 632 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos