Drops de Ghost Guardian
ID 20329
21 Nivel
Monstruos
Drops de Ghost Guardian
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Long Spear | 0.0001% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0270% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0202% | 1-1 |
| Coal | 0.0202% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0202% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0270% | 1-1 |
| Recipe: Temptation of Abyss | 0.0005% | 1-1 |
| Recipe: Greater Soulshot (D) Compressed Package (100%) | 0.0008% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 109-195 |
Información breve
- Nombre inglés
- Ghost Guardian (#609)
- Nivel
- 21
- HP / MP
- 364 / 205
- Recompensa
- 643 EXP, 30 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos