Estadísticas
P.Atk
281
M.Atk
132
Critical Rate
8
Atk. Speed
379
Almas
1
Espíritus
1
Cristalización
2 440
Peso
1 300
Variación de daño
10
Alcance de ataque
40
Material
ADAMANTAITE
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.1700% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.1700% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.1700% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.1700% | 1-1 |
| Valakas | 85 | 0.1700% | 1-1 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.0213% | 1-1 |
| Baium | 75 | 0.0120% | 1-1 |
| Benom | 75 | 0.0079% | 1-1 |
| Cherub Galaxia | 79 | 0.0059% | 1-1 |
| Death Lord Ipos | 75 | 0.0057% | 1-1 |
| Lilith | 80 | 0.0041% | 1-1 |
| Soul of Fire Nastron | 80 | 0.0036% | 1-1 |
| Varka's Commander Mos | 80 | 0.0035% | 1-1 |
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos