Estadísticas
Peso
60
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Rotten Tree Repiro | 44 | 0.2410% | 1-3 |
| Iron Giant Totem | 45 | 0.0542% | 8-24 |
| Pirate Zombie Captain | 52 | 0.0005% | 1-1 |
| Dark Lord | 50 | 0.0005% | 1-1 |
| Horrifying Cannon Golem | 52 | 0.0005% | 1-1 |
| Death Knight | 50 | 0.0005% | 1-1 |
| Pirate Zombie Captain | 52 | 0.0004% | 1-1 |
| Pirate's Zombie Captain | 52 | 0.0003% | 1-1 |
| Elder Tarlk Basilisk | 51 | 0.0002% | 1-1 |
Spoil Caliburs Edge
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Doom Knight | 65 | 0.0159% | 1-1 |
| Bloodthirsty Ginzu Golem II | 52 | 0.0125% | 1-1 |
Se usa en recetas
| Recipe | Result | Probabilidad |
|---|---|---|
| — | |
100% |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos