Drops de Nihil Invader
ID 20957
66 Nivel
Monstruos
Drops de Nihil Invader
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Blue Wolf Helmet | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 825-1674 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0011% | 1-1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Doom Helmet Pattern | 0.0038% | 1-1 |
| Blue Wolf Helmet Design | 0.0038% | 1-1 |
| Doom Shield Fragment | 0.0045% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0012% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0010% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0018% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0714% | 1-1 |
| Suede | 0.0370% | 1-1 |
| Scroll of Escape: Castle | 0.0250% | 1-1 |
| Mithril Arrow | 0.0714% | 10-30 |
| Doom Helmet | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Shield | 0.0000% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Nihil Invader (#1102)
- Nivel
- 66
- HP / MP
- 2244 / 1219
- Recompensa
- 6 041 EXP, 569 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos