Drops de Lith Guard
ID 21169
30 Nivel
Monstruos
Drops de Lith Guard
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 128-259 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 24-44 |
| Leather Gauntlets | 0.0024% | 1-1 |
| Blue Buckskin Boots | 0.0024% | 1-1 |
| Stem | 0.1590% | 1-3 |
| Iron Ore | 0.1590% | 1-1 |
| Steel | 0.0159% | 1-1 |
| Recipe: Tiger's Eye Earring | 0.0247% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0021% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Lith Guard (#1290)
- Nivel
- 30
- HP / MP
- 604 / 329
- Recompensa
- 4 532 EXP, 248 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos