Estadísticas
Peso
30
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Goblin Raider | 5 | 0.0094% | 1-1 |
| Ashen Wolf | 4 | 0.0080% | 1-1 |
| Goblin | 5 | 0.0078% | 1-1 |
| Elder Keltir | 3 | 0.0075% | 1-1 |
| Elder Red Keltir | 3 | 0.0056% | 1-1 |
| Red Keltir | 2 | 0.0049% | 1-1 |
| Young Brown Keltir | 1 | 0.0044% | 1-1 |
| Young Keltir | 1 | 0.0026% | 1-1 |
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos