Estadísticas
P.Def
203
Evasion
-8
Peso
1 220
Pertenece a sets
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Mirror of Oblivion | 49 | 0.1912% | 1-1 |
| Necrosentinel Royal Guard | 47 | 0.0755% | 1-1 |
| Sepulcher Archon | 55 | 0.0002% | 1-1 |
| Sairon | 54 | 0.0002% | 1-1 |
| Elder Lost Watcher | 54 | 0.0001% | 1-1 |
| Harit Lizardman Warrior | 53 | 0.0001% | 1-1 |
| Spirit of Timiniel | 55 | 0.0000% | 1-1 |
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos