Estadísticas
P.Def
101
Evasion
-8
Peso
1 370
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Raider | 27 | 0.0012% | 1-1 |
| Turek Orc Supplier | 27 | 0.0012% | 1-1 |
| Basilisk | 28 | 0.0007% | 1-1 |
| Cloudy Beast Turen | 25 | 0.0006% | 1-1 |
| Enchanted Spine Golem | 25 | 0.0006% | 1-1 |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos