Estadísticas
Peso
60
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Lesser Dark Horror | 15 | 0.0143% | 1-1 |
| Shadow Beast | 15 | 0.0140% | 1-1 |
| Will-O-Wisp | 15 | 0.0140% | 1-1 |
| Dryad Elder | 14 | 0.0135% | 1-1 |
| Festering Bat | 13 | 0.0130% | 1-1 |
| Magical Weaver | 11 | 0.0122% | 1-1 |
| Mist Terror | 15 | 0.0119% | 1-1 |
| Quicksilver Beast | 15 | 0.0118% | 1-1 |
| Evil Eye Lookout | 14 | 0.0112% | 1-1 |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos