Drops von Rotting tree
ID 20558
43 Level
Monster
Drops von Rotting tree
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Mithril Ring | 0.0002% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 350-712 |
| Durable Metal Plate | 0.0008% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0064% | 1-1 |
| Recipe: Tempered Mithril Gaiters | 0.0040% | 1-1 |
| Recipe: Skull Graver | 0.0008% | 1-1 |
| Necklace of Darkness Gem | 0.0051% | 1-1 |
| Mithril Ring Wire | 0.0100% | 1-1 |
| Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 0.0071% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0032% | 1-1 |
| Cokes | 0.0120% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0048% | 1-1 |
| Iron Arrow | 0.1429% | 10-30 |
| Necklace of Darkness | 0.0001% | 1-1 |
| Omen Beast's Eye Earring | 0.0001% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Rotting tree (#812)
- Level
- 43
- HP / MP
- 1094 / 557
- Belohnung
- 2 662 EXP, 180 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.