Drops von Medusa
ID 20158
34 Level
Monster
Drops von Medusa
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Tunic of Knowledge | 0.0002% | 1-1 |
| Stockings of Knowledge | 0.0003% | 1-1 |
| Stem | 0.1006% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0503% | 1-1 |
| Steel | 0.0050% | 1-1 |
| Recipe: Winged Spear | 0.0004% | 1-1 |
| Recipe: Brigandine Gaiters | 0.0027% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0007% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 240-478 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Medusa (#461)
- Level
- 34
- HP / MP
- 736 / 387
- Belohnung
- 1 714 EXP, 100 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.