Drops von Garden Guard
ID 20995
48 Level
Monster
Drops von Garden Guard
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Knight's Shield | 0.0002% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1112-2260 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.0002% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0017% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0052% | 1-1 |
| Asofe | 0.0041% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0052% | 1-1 |
| Dwarven Chain Shield Fragment | 0.0145% | 1-1 |
| Recipe: Composite Armor | 0.0023% | 1-1 |
| Knight's Shield Fragment | 0.0163% | 1-1 |
| Great Helmet Material | 0.0125% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0076% | 1-1 |
| Coal | 0.1429% | 1-1 |
| Varnish | 0.1250% | 1-1 |
| Greater Healing Potion | 0.0286% | 1-1 |
| Dwarven Chain Shield | 0.0003% | 1-1 |
| Great Helmet | 0.0002% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Garden Guard (#1140)
- Level
- 48
- HP / MP
- 1324 / 692
- Belohnung
- 8 444 EXP, 616 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.