Eye of Restrainer
ID 21298
71 Level
Monster
Werte
Level: 71
HP: 2 492
MP: 1 377
EP: 14 046
SP: 1 410
Phys. Angriff: 710.22
Phys. Verteidigung: 300.65
Mag. Angriff: 484.99
Mag. Verteidigung: 200.18
Angriffsgeschwindigkeit: 253
Krit. Rate: 4
HP-Regeneration: 8.5
MP-Regeneration: 3
Gehgeschwindigkeit: 90
Laufgeschwindigkeit: 140
Angriffsreichweite: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Aggressivität: 500
Aggro-Radius: 500
Clan / Rasse: eye_clan
Seelenschüsse: 100 × 10%
Geisterschüsse: 100 × 5%
Monster-Buffs
Drops von Eye of Restrainer
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1939-3952 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0009% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0042% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 0.0005% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Enria | 0.0026% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0400% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0294% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0556% | 1-1 |
| Thread | 0.1429% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.1667% | 10-30 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
Spoil von Eye of Restrainer
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.0040% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.6879% | 1-3 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0405% | 1-1 |
Quest Eye of Restrainer
Keine Quest-Gegenstände
Kurzinformation
- Englischer Name
- Eye of Restrainer (#1419)
- Level
- 71
- HP / MP
- 2492 / 1377
- Belohnung
- 14 046 EXP, 1 410 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.