Drops von Bound Shaman
ID 21074
72 Level
Monster
Drops von Bound Shaman
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2484-5072 |
| Life Stone: level 67 | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0053% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0053% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0053% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0053% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Asofe | 0.0040% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0079% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0143% | 1-1 |
| Coal | 0.2000% | 1-1 |
| Varnish | 0.2000% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Bound Shaman (#1195)
- Level
- 72
- HP / MP
- 2540 / 1410
- Belohnung
- 19 302 EXP, 1 960 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.