Drops von Beast Seer
ID 21060
59 Level
Monster
Drops von Beast Seer
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Hell Knife | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1683-3430 |
| High-Grade Life Stone: level 61 | 0.0004% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 61 | 0.0004% | 1-1 |
| Life Stone: level 61 | 0.0021% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Breastplate (100%) | 0.0008% | 1-1 |
| Hell Knife Edge | 0.0017% | 1-1 |
| Kris Edge | 0.0017% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0029% | 1-1 |
| Cokes | 0.0238% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0074% | 1-1 |
| Coal | 0.1250% | 1-1 |
| Varnish | 0.1250% | 1-1 |
| Silver Arrow | 0.1000% | 20-60 |
| Kris | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Beast Seer (#1181)
- Level
- 59
- HP / MP
- 1880 / 1007
- Belohnung
- 12 578 EXP, 1 074 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.