Werte
M.Def
57
Weight
150
Material
SILVER
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.3500% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3500% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3500% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3500% | 1-5 |
| Valakas | 85 | 0.3500% | 1-5 |
| Demon's Agent Falston | 66 | 0.2012% | 1-1 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.0833% | 1-1 |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 0.0690% | 1-1 |
| Hekaton Prime | 65 | 0.0635% | 1-1 |
| Tomb Guard | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Preacher | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Bound Archer | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Amon's Spirits | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Valac's Guardian Spirit | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Hames Orc Overlord | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Conjurer Bat Lord | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Forgotten Ancient People | 77 | 0.0000% | 1-1 |
| Hames Orc Scout | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Past Creature | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Chimera Piece | 73 | 0.0000% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.