Werte
Weight
30
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Snipe Cohort | 43 | 0.0007% | 1-1 |
| Snipe Cohort | 42 | 0.0006% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0005% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0004% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0003% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.