Werte
Weight
30
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Gigant Raider | 39 | 0.0169% | 1-1 |
| Forgotten Crewman | 39 | 0.0156% | 1-1 |
| Lith Patrolman | 39 | 0.0154% | 1-1 |
| Pageos | 38 | 0.0068% | 1-1 |
| Nos | 40 | 0.0060% | 1-1 |
| Dailaon | 37 | 0.0047% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.