Werte
P.Atk
135
M.Atk
101
Accuracy
4
Critical Rate
4
Atk. Speed
325
Seelenkugeln
3
Spiritkugeln
3
Kristallisierung
1 720
Weight
1 010
Schadensstreuung
20
Angriffsreichweite
40
Material
WOOD
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Archon Suscepter | 45 | 0.0025% | 1-1 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.0024% | 1-1 |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 0.0000% | 1-1 |
| Ragna Orc Sorcerer | 50 | 0.0000% | 1-1 |
| Liele Elder | 52 | 0.0000% | 1-1 |
| Taik Orc Supply | 51 | 0.0000% | 1-1 |
| Cruel Punisher | 52 | 0.0000% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.