Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Kasha Imp Turen | 22 | 0.0006% | 1-1 |
| Veelan Bugbear | 23 | 0.0005% | 1-1 |
| Raging Spartoi | 22 | 0.0005% | 1-1 |
| Dre Vanul Scout | 21 | 0.0004% | 1-1 |
Spoil Iron Hammer Head
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Bloody Bee | 23 | 0.0039% | 1-1 |
| Baranka's Escort | 21 | 0.0028% | 1-1 |
| Maille Lizardman Scout | 22 | 0.0025% | 1-1 |
Wird im Handwerk verwendet
| Recipe | Result | Chance |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.