Werte
P.Def
34
Weight
600
Material
LEATHER
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Perum | 48 | 0.0001% | 1-1 |
| Ossiud | 47 | 0.0001% | 1-1 |
| Horrifying Cannon Golem IV | 48 | 0.0001% | 1-1 |
| Dicor | 47 | 0.0001% | 1-1 |
| Spelunking Spider | 47 | 0.0001% | 1-1 |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 0.0001% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.