Drops von Magical Weaver
ID 20153
11 Level
Monster
Drops von Magical Weaver
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Leather Tunic | 0.0007% | 1-1 |
| Leather Stockings | 0.0012% | 1-1 |
| Recipe: Sword of Reflection | 0.0029% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0529% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0529% | 1-1 |
| Leather Tunic Pattern | 0.0076% | 1-1 |
| Leather Stocking Pattern | 0.0122% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 109-147 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Magical Weaver (#456)
- Level
- 11
- HP / MP
- 185 / 116
- Belohnung
- 391 EXP, 15 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.