Drops von Grendel Slave
ID 21304
74 Level
Monster
Drops von Grendel Slave
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5287-10780 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0002% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0021% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0017% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0013% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0028% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0027% | 1-1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Thons | 0.0137% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0026% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0122% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0130% | 1-1 |
| Mithril Arrow | 0.2500% | 20-60 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Grendel Slave (#1425)
- Level
- 74
- HP / MP
- 2632 / 1475
- Belohnung
- 31 671 EXP, 3 300 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.