Drops von Grave Ant
ID 21648
74 Level
Monster
Drops von Grave Ant
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Shield | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1305-2660 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0005% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0007% | 1-1 |
| Sealed Tallum Helm Design | 0.0025% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet Design | 0.0025% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 0.0034% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0714% | 1-3 |
| Charcoal | 0.1000% | 1-1 |
| Coal | 0.1111% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1111% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0476% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.0333% | 40-120 |
| Sealed Tallum Helmet | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Grave Ant (#1712)
- Level
- 74
- HP / MP
- 2632 / 1475
- Belohnung
- 9 383 EXP, 978 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.