Drops von Disciples of Punishment
ID 21308
75 Level
Monster
Drops von Disciples of Punishment
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5479-11179 |
| Top-Grade Life Stone: level 70 | 0.0002% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0009% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0031% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0018% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0022% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0034% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0034% | 1-1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0034% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0526% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0333% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0625% | 5-15 |
| Animal Skin | 0.2000% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.1429% | 40-120 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Disciples of Punishment (#1429)
- Level
- 75
- HP / MP
- 2676 / 1507
- Belohnung
- 39 299 EXP, 4 145 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.