Werte
P.Atk
194
M.Atk
99
Critical Rate
8
Atk. Speed
379
Seelenkugeln
1
Spiritkugeln
1
Kristallisierung
1 746
Weight
1 350
Schadensstreuung
10
Angriffsreichweite
40
Material
DAMASCUS
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Anakazel | 58 | 0.0095% | 1-1 |
| Cave Howler | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Sepulcher Guardian | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Elmoradan's Archer Escort | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Pilgrim of Splendor | 63 | 0.0000% | 1-1 |
| Wisdom of Splendor | 62 | 0.0000% | 1-1 |
| Frost Yeti | 63 | 0.0000% | 1-1 |
| Punishment of Splendor | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Signet of Splendor | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Alpine Bandersnatch | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Falibati | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Heathen Warrior | 65 | 0.0000% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.