Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Greater Musveren | 49 | 0.0266% | 1-1 |
| Musveren | 49 | 0.0146% | 1-1 |
| Dragon Bearer Chief | 49 | 0.0137% | 1-1 |
| Musveren | 49 | 0.0103% | 1-1 |
| Hatar Hanishee | 49 | 0.0091% | 1-1 |
| Spore Zombie | 47 | 0.0086% | 1-1 |
| Musveren | 49 | 0.0076% | 1-1 |
| Nightmare Lord | 47 | 0.0052% | 1-1 |
Spoil Ring of Protection Gemstone
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Lilim Butcher | 48 | 0.4011% | 1-1 |
| Pit Archer | 48 | 0.3731% | 1-1 |
| Unicorn | 49 | 0.3486% | 1-2 |
| Vault Priest | 47 | 0.3369% | 1-1 |
| Dragon Bearer Warrior | 48 | 0.1739% | 1-1 |
| Varangka's Succubus | 49 | 0.0354% | 1-1 |
| Menacing Jackhammer Golem | 47 | 0.0085% | 1-2 |
Wird im Handwerk verwendet
| Recipe | Result | Chance |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.