Werte
P.Def
15
Weight
650
Material
LEATHER
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 0.0046% | 1-1 |
| Undine Noble | 19 | 0.0024% | 1-1 |
| Kasha Imp | 19 | 0.0015% | 1-1 |
| Blade Spider | 17 | 0.0015% | 1-1 |
| Tracker Skeleton | 17 | 0.0014% | 1-1 |
| Brown Bear | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Hook Spider | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Hunter Tarantula | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Talon Spider | 16 | 0.0014% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.