Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Kasha Spider | 15 | 0.0024% | 1-1 |
| Langk Lizardman | 15 | 0.0024% | 1-1 |
| Goblin Brigand Leader | 14 | 0.0024% | 1-1 |
| Goblin Lord | 13 | 0.0022% | 1-1 |
| Goblin Tomb Raider Leader | 12 | 0.0022% | 1-1 |
| Opal Beast | 15 | 0.0020% | 1-1 |
Spoil Dirk Blade
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Scavenger Spider | 15 | 0.0084% | 1-1 |
| Evil Eye Lookout | 14 | 0.0066% | 1-1 |
| Cave Bat | 13 | 0.0064% | 1-1 |
| Skeleton | 12 | 0.0063% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.