Werte
P.Atk
16
M.Atk
16
Accuracy
4
Critical Rate
4
Atk. Speed
325
Seelenkugeln
2
Spiritkugeln
2
Weight
1 090
Schadensstreuung
20
Angriffsreichweite
40
Material
WOOD
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Whinstone Golem | 14 | 0.0002% | 1-1 |
| Marsh Zombie | 13 | 0.0002% | 1-1 |
| Scavenger Spider | 15 | 0.0002% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0002% | 1-1 |
| Red Bear | 14 | 0.0002% | 1-1 |
| Dryad | 13 | 0.0002% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 0.0001% | 1-1 |
| Dungeon Skeleton | 12 | 0.0001% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.