Werte
P.Atk
400
M.Atk
99
Accuracy
3
Critical Rate
12
Atk. Speed
293
Seelenkugeln
3
Spiritkugeln
1
Kristallisierung
1 746
Weight
1 700
Schadensstreuung
5
Angriffsreichweite
500
Material
BLOOD_STEEL
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Carnamakos | 50 | 0.0367% | 1-1 |
| Giant Marpanak | 60 | 0.0218% | 1-1 |
| Captain of the Ice Queen's Royal Guard | 59 | 0.0113% | 1-1 |
| Sepulcher Sage | 67 | 0.0000% | 1-1 |
| Hallate's Warrior | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Guardian Warrior of Elmoreden | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Fang of Splendor | 67 | 0.0000% | 1-1 |
| Punishment of Splendor | 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Fang of Splendor | 67 | 0.0000% | 1-1 |
| Tulben | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Requiem Behemoth | 67 | 0.0000% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.