Werte
P.Def
36
Weight
600
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Biconne of Blue Sky | 45 | 0.1454% | 1-1 |
| Rotten Tree Repiro | 44 | 0.1444% | 1-1 |
| Orfen | 50 | 0.1000% | 1-2 |
| Tiger King Karuta | 45 | 0.0470% | 5-15 |
| Sepulcher Inquisitor | 52 | 0.0003% | 1-1 |
| Taik Orc Seeker | 52 | 0.0001% | 1-1 |
| Deprive | 50 | 0.0001% | 1-1 |
| Tarlk Basilisk | 50 | 0.0001% | 1-1 |
| Cadeine | 50 | 0.0001% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.