Werte
P.Def
25
Weight
2 110
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Lesser Dark Horror | 15 | 0.0009% | 1-1 |
| Shadow Beast | 15 | 0.0009% | 1-1 |
| Will-O-Wisp | 15 | 0.0009% | 1-1 |
| Dryad Elder | 14 | 0.0008% | 1-1 |
| Festering Bat | 13 | 0.0008% | 1-1 |
| Magical Weaver | 11 | 0.0007% | 1-1 |
| Mist Terror | 15 | 0.0007% | 1-1 |
| Quicksilver Beast | 15 | 0.0007% | 1-1 |
| Evil Eye Lookout | 14 | 0.0007% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.