Werte
Weight
20
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Captain Dogun | 24 | 0.2253% | 1-1 |
| Abyss Flyer | 20 | 0.1829% | 1-1 |
| Dre Vanul Warrior | 32 | 0.1000% | 1-1 |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 0.0805% | 1-1 |
| Ritmal Swordsman | 29 | 0.0646% | 1-1 |
| Dead Pit Horror | 28 | 0.0420% | 1-1 |
| Strain | 31 | 0.0345% | 1-1 |
| Treasures of the Festival | 41 | 0.0250% | 1-1 |
| Treasures of the Festival | 41 | 0.0250% | 1-1 |
| Poison Araneid | 25 | 0.0159% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.