Werte
Level: 74
HP: 2 632
MP: 1 475
EP: 7 747
SP: 808
Phys. Angriff: 773.82
Phys. Verteidigung: 314.66
Mag. Angriff: 528.42
Mag. Verteidigung: 230.25
Angriffsgeschwindigkeit: 253
Krit. Rate: 4
HP-Regeneration: 8.5
MP-Regeneration: 3
Gehgeschwindigkeit: 80
Laufgeschwindigkeit: 170
Angriffsreichweite: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Aggressivität: 500
Aggro-Radius: 500
Seelenschüsse: 100 × 10%
Geisterschüsse: 100 × 5%
Monster-Buffs
Drops von Changed Creation
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Leggings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1077-2196 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0008% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0012% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.2000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 0.0017% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 0.0008% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0011% | 1-1 |
| Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> | 0.0002% | 1-1 |
| Thons | 0.0032% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0037% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0028% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
Spoil von Changed Creation
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Crafted Leather | 0.0939% | 1-1 |
| Thons | 0.0892% | 1-1 |
| Tunic of Doom Pattern | 0.0465% | 1-1 |
Quest Changed Creation
Keine Quest-Gegenstände
Kurzinformation
- Englischer Name
- Changed Creation (#1111)
- Level
- 74
- HP / MP
- 2632 / 1475
- Belohnung
- 7 747 EXP, 808 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.