Werte
P.Atk
342
M.Atk
132
Accuracy
4
Critical Rate
4
Atk. Speed
325
Seelenkugeln
1
Spiritkugeln
1
Kristallisierung
2 440
Weight
1 350
Schadensstreuung
5
Angriffsreichweite
40
Material
ADAMANTAITE
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-1 |
| Valakas | 85 | 0.2000% | 1-1 |
| Gordon | 80 | 0.0238% | 1-1 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.0213% | 1-1 |
| Fire of Wrath Shuriel | 78 | 0.0120% | 1-1 |
| Baium | 75 | 0.0120% | 1-1 |
| Kernon | 75 | 0.0113% | 1-1 |
| Soul of Water Ashutar | 80 | 0.0072% | 1-1 |
| Shadow of Halisha | 80 | 0.0040% | 1-1 |
| Ocean Flame Ashakiel | 76 | 0.0027% | 1-1 |
Crafting und Rechner Demon Splinter
Распечатывание:
Ausgabe pro Craft:
1 Stk.
Erfolgsrate:
60.000%
| Ressource | Menge | Benötigt | Vorhanden | Preis pro Stück | Preis gesamt | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 0 | |||||
Preise und Bestand werden in Ihrem Browser gespeichert. „Preis gesamt“ = (Menge − vorhanden) × Stückpreis.
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.